产品分类


途逸防役消毒洒水车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆名称: | 途逸防役消毒洒水车 | 整车型号: | WTY5030TSDD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1035SJ16QC 二类 东风汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5330×1660×2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途逸防役消毒洒水车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途逸防役消毒洒水车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途逸防役消毒洒水车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|