产品分类

| 东风多利卡蓝牌扫路车(1.2水/4.2尘)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风多利卡蓝牌扫路车(1.2水/4.2尘) | 整车型号: | CLW5071TSL6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5930,5572,5322×2000×2645 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风多利卡蓝牌扫路车(1.2水/4.2尘)图片展示 | ||||
![]() |
||||
| 东风多利卡蓝牌扫路车(1.2水/4.2尘)产品介绍 | ||||
上一篇:长安扫路车(0.7水/2.5尘)
下一篇:江铃扫路车(1.2水/4.2尘)




东风大多利卡扫路车(2水/6尘)
东风天锦扫路车(3.8水/8尘)
东风天锦吸尘车(8尘)
江铃扫路车(1.2水/4.2尘)
东风多利卡吸尘车(1.2水/5.2尘)