产品分类

| 长安扫路车(0.7水/2.5尘)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 长安扫路车(0.7水/2.5尘) | 整车型号: | CLW5030TSLS6 | |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | SC1031XND64A | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 4810×1850×2150 | |
| 燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 长安扫路车(0.7水/2.5尘)图片展示 | ||||
![]() |
||||
| 长安扫路车(0.7水/2.5尘)产品介绍 | ||||
上一篇:东风天锦吸尘车(8尘)
下一篇:东风多利卡蓝牌扫路车(1.2水/4.2尘)




江铃扫路车(1.2水/4.2尘)
东风大多利卡扫路车(2水/6尘)
东风天锦吸尘车(8尘)
东风多利卡蓝牌扫路车(1.2水/4.2尘)
东风多利卡吸尘车(1.2水/5.2尘)