产品分类





| 东风5方洒水车(标准化新款)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风5方洒水车(标准化新款) | 整车型号: | CLW5072GSSD6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5995,6650,5980,6635×2050×2400 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风5方洒水车(标准化新款)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风5方洒水车(标准化新款)产品介绍 | ||||





| 东风5方洒水车(标准化新款)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风5方洒水车(标准化新款) | 整车型号: | CLW5072GSSD6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5995,6650,5980,6635×2050×2400 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风5方洒水车(标准化新款)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风5方洒水车(标准化新款)产品介绍 | ||||