产品分类





东风9方洒水车(D7)主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风9方洒水车(D7) | 整车型号: | CLW5120GSS6 | |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | |
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 7030×2200,2350×2800 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
东风9方洒水车(D7)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
东风9方洒水车(D7)产品介绍 | ||||
东风9方洒水车(D7)主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风9方洒水车(D7) | 整车型号: | CLW5120GSS6 | |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | |
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 7030×2200,2350×2800 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
东风9方洒水车(D7)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
东风9方洒水车(D7)产品介绍 | ||||