产品分类




| 东风13方吸粪车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风13方吸粪车 | 整车型号: | CLW5180GXE6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风13方吸粪车图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风13方吸粪车产品介绍 | ||||




| 东风13方吸粪车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风13方吸粪车 | 整车型号: | CLW5180GXE6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风13方吸粪车图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风13方吸粪车产品介绍 | ||||