产品分类





| 东风天龙后双桥吸污车16方主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风天龙后双桥吸污车16方 | 整车型号: | CLW5250GXWD6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | DFH1250D4 | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风天龙后双桥吸污车16方图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风天龙后双桥吸污车16方产品介绍 | ||||
上一篇:东风天锦吸污车
下一篇:D17后双桥吸污车16方




解放J6吸污车
东风福瑞卡8方吸污车
东风天锦吸污车
D17后双桥吸污车16方
东风小多利卡吸污车5方