产品分类


| 东风小多利卡蓝牌抑尘车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风小多利卡蓝牌抑尘车 | 整车型号: | CLW5040TDYKL6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5995,5630,5505×2030×2850 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风小多利卡蓝牌抑尘车图片展示 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 东风小多利卡蓝牌抑尘车产品介绍 | ||||


| 东风小多利卡蓝牌抑尘车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风小多利卡蓝牌抑尘车 | 整车型号: | CLW5040TDYKL6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5995,5630,5505×2030×2850 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风小多利卡蓝牌抑尘车图片展示 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 东风小多利卡蓝牌抑尘车产品介绍 | ||||