产品分类



| 长安路面养护车(水1.3)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 长安路面养护车(水1.3) | 整车型号: | CLW5021TYHSC6 | |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | SC1022DAAG6 | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5060,5085,4690,4715×1650,1620×2060 | |
| 燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 长安路面养护车(水1.3)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| 长安路面养护车(水1.3)产品介绍 | ||||
上一篇:长安路面养护车(水1.3)
下一篇:东风纯电动路面养护车(水2.0)




长安路面养护车(水1.3)
东风大多利卡清洗吸污车
天龙后双桥清洗吸污车(22方)
东风单桥5方清洗车
东风大多利卡清洗车(水7.0)