产品分类



| 东风小康路面养护车(水2.0)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风小康路面养护车(水2.0) | 整车型号: | CLW5034TYHE6 | |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 底盘型号: | DXK1031TK5JH8 | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5030,4690×1715×2240 | |
| 燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风小康路面养护车(水2.0)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风小康路面养护车(水2.0)产品介绍 | ||||
上一篇:东风纯电动路面养护车(水2.0)
下一篇:东风大多利卡清洗车(水7.0)




东风纯电动路面养护车(水2.0)
东风大多利卡清洗吸污车
天龙后双桥清洗吸污车(22方)
东风单桥5方清洗车
东风天龙后双桥清洗车(水12.6)