产品分类




| 东风纯电动路面养护车(水2.0)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风纯电动路面养护车(水2.0) | 整车型号: | CL5030TYHBEV | |
| 排放标准: | 底盘型号: | EQ1030CACEV | ||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 4915,5255×1750×2160 | |
| 燃油种类: | 纯电动 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风纯电动路面养护车(水2.0)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风纯电动路面养护车(水2.0)产品介绍 | ||||
上一篇:长安路面养护车(水1.3)
下一篇:东风小康路面养护车(水2.0)




长安路面养护车(水1.3)
东风大多利卡清洗吸污车
天龙后双桥清洗吸污车(22方)
东风单桥5方清洗车
东风天龙后双桥清洗车(水12.6)