产品分类





| 东风天龙后双桥清洗车(水12.6)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风天龙后双桥清洗车(水12.6) | 整车型号: | CLW5250GQXD5 | |
| 排放标准: | 底盘型号: | |||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | ×× | |
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | ×× | ||
| 东风天龙后双桥清洗车(水12.6)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风天龙后双桥清洗车(水12.6)产品介绍 | ||||
上一篇:解放清洗车(水9.66)
下一篇:CL5180GQXBEV型纯电动清洗车





| 东风天龙后双桥清洗车(水12.6)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风天龙后双桥清洗车(水12.6) | 整车型号: | CLW5250GQXD5 | |
| 排放标准: | 底盘型号: | |||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | ×× | |
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | ×× | ||
| 东风天龙后双桥清洗车(水12.6)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风天龙后双桥清洗车(水12.6)产品介绍 | ||||