产品分类




| 东风天锦清洗车(水9.3)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风天锦清洗车(水9.3) | 整车型号: | CLW5180GQXD6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | DFH1180EX8 | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650,9950,9650,9450,9000×2500×3090,2980 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风天锦清洗车(水9.3)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风天锦清洗车(水9.3)产品介绍 | ||||
上一篇:东风大多利卡清洗车(水7.0)
下一篇:解放清洗车(水9.66)




长安路面养护车(水1.3)
东风大多利卡清洗吸污车
天龙后双桥清洗吸污车(22方)
东风单桥5方清洗车
东风大多利卡清洗车(水7.0)