产品分类






| 东风后双桥18.6方绿化喷洒车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风后双桥18.6方绿化喷洒车 | 整车型号: | CLW5250GPSE6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 10350,10310×2500×3200 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风后双桥18.6方绿化喷洒车图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风后双桥18.6方绿化喷洒车产品介绍 | ||||






| 东风后双桥18.6方绿化喷洒车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 东风后双桥18.6方绿化喷洒车 | 整车型号: | CLW5250GPSE6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 10350,10310×2500×3200 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 东风后双桥18.6方绿化喷洒车图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 东风后双桥18.6方绿化喷洒车产品介绍 | ||||