产品分类






| 小多利卡扫路车(水1.5方,垃圾4方)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 小多利卡扫路车(水1.5方,垃圾4方) | 整车型号: | CLW5070TSLE6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6200,5905,5505×2000×2590 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 小多利卡扫路车(水1.5方,垃圾4方)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 小多利卡扫路车(水1.5方,垃圾4方)产品介绍 | ||||
上一篇:逸途扫路车(水0.5方垃圾1.5方)
下一篇:东风大多利卡扫路车(2.5水/5尘)




东风天锦扫路车(3.8水/8尘)
江铃扫路车(1.2水/4.2尘)
东风大多利卡扫路车(2.5水/5尘)
逸途扫路车(水0.5方垃圾1.5方)