产品分类






| 福田领航H2压缩式垃圾车7.2方主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 福田领航H2压缩式垃圾车7.2方 | 整车型号: | CLW5070ZYSBDP | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 6790,6690×2050×2650,2470 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 福田领航H2压缩式垃圾车7.2方图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 福田领航H2压缩式垃圾车7.2方产品介绍 | ||||
上一篇:华神V3黄牌压缩式垃圾车7.2
下一篇:东风大多利卡压缩式垃圾车(9.5方)




福田M5压缩式垃圾车5.8方
途逸压缩式垃圾车(蓝牌5.5方)
多利卡压缩式垃圾车(7.2方)
东风D5压缩式垃圾车5.8方
江铃压缩式垃圾车7.2方