产品分类



| 江铃扫路车(1.2水/4.2尘)主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 江铃扫路车(1.2水/4.2尘) | 整车型号: | CLW5070TSLJ6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | JX1071TG26 | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6190×1990×2590 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 江铃扫路车(1.2水/4.2尘)图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| 江铃扫路车(1.2水/4.2尘)产品介绍 | ||||
上一篇:东风天锦扫路车(3.8水/8尘)
下一篇:逸途扫路车(水0.5方垃圾1.5方)




东风天锦扫路车(3.8水/8尘)
逸途扫路车(水0.5方垃圾1.5方)
东风大多利卡扫路车(2.5水/5尘)
小多利卡扫路车(水1.5方,垃圾4方)