产品分类






| 五十铃压缩式垃圾车7.2方主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 五十铃压缩式垃圾车7.2方 | 整车型号: | CLW5070ZYSQ6 | |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | QL1070BUHACY | |
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 6650×2050×2750 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 五十铃压缩式垃圾车7.2方图片展示 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 五十铃压缩式垃圾车7.2方产品介绍 | ||||
上一篇:江淮压缩式垃圾车7.2方
下一篇:江铃压缩式垃圾车7.2方




福田M5压缩式垃圾车5.8方
途逸压缩式垃圾车(蓝牌5.5方)
多利卡压缩式垃圾车(7.2方)
江铃压缩式垃圾车7.2方
福田领航H2压缩式垃圾车7.2方